Statistiques des équipes
Tous les matches
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 73 | 5338 | 1909 - 4388 | 43 | 542 - 1674 | 32 | 978 - 1401 | 69 | 771 | 1901 | 2672 | 257 | 165 | 1173 | 520 | 1073 | 1449 | 1412 | 5985 |
Moyenne | 73 | 73.1 | 26.1 - 60.1 | 43 | 7.4 - 22.9 | 32 | 13.4 - 19.2 | 69 | 10.6 | 26.0 | 36.6 | 3.5 | 2.3 | 16.1 | 7.1 | 14.7 | 19.8 | 19.3 | 82.0 |
Record | 73 | 96 | 38 - 80 | - | 13 - 33 | - | 27 - 37 | - | 21 | 35 | 51 | 11 | 8 | 29 | 16 | 28 | 30 | 27 | 128 |
Seulement victoires
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 42 | 3200 | 1158 - 2542 | 45 | 331 - 933 | 35 | 553 - 807 | 68 | 435 | 1159 | 1594 | 172 | 89 | 702 | 297 | 598 | 831 | 815 | 3729 |
Moyenne | 42 | 76.2 | 27.6 - 60.5 | 45 | 7.9 - 22.2 | 35 | 13.2 - 19.2 | 68 | 10.4 | 27.6 | 38.0 | 4.1 | 2.1 | 16.7 | 7.1 | 14.2 | 19.8 | 19.4 | 88.8 |
Record | 42 | 96 | 38 - 76 | - | 13 - 30 | - | 23 - 34 | - | 20 | 35 | 49 | 11 | 8 | 29 | 15 | 22 | 27 | 25 | 128 |
Seulement défaites
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 31 | 2138 | 751 - 1846 | 40 | 211 - 741 | 28 | 425 - 594 | 71 | 336 | 742 | 1078 | 85 | 76 | 471 | 223 | 475 | 618 | 597 | 2256 |
Moyenne | 31 | 69.0 | 24.2 - 59.5 | 40 | 6.8 - 23.9 | 28 | 13.7 - 19.2 | 71 | 10.8 | 23.9 | 34.8 | 2.7 | 2.5 | 15.2 | 7.2 | 15.3 | 19.9 | 19.3 | 72.8 |
Record | 31 | 96 | 36 - 80 | - | 12 - 33 | - | 27 - 37 | - | 21 | 33 | 51 | 10 | 6 | 26 | 16 | 28 | 30 | 27 | 109 |
Seulement matches à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 37 | 2719 | 967 - 2239 | 43 | 280 - 864 | 32 | 505 - 723 | 69 | 395 | 1032 | 1427 | 165 | 86 | 651 | 284 | 548 | 707 | 720 | 3208 |
Moyenne | 37 | 73.5 | 26.2 - 60.6 | 43 | 7.6 - 23.4 | 32 | 13.6 - 19.5 | 69 | 10.7 | 27.9 | 38.6 | 4.5 | 2.3 | 17.6 | 7.7 | 14.8 | 19.1 | 19.5 | 86.7 |
Record | 37 | 96 | 38 - 77 | - | 13 - 32 | - | 27 - 37 | - | 21 | 35 | 51 | 11 | 8 | 26 | 16 | 22 | 25 | 27 | 128 |
Seulement victoires à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 25 | 1880 | 675 - 1502 | 44 | 194 - 552 | 35 | 336 - 490 | 68 | 257 | 727 | 984 | 121 | 59 | 438 | 186 | 368 | 471 | 484 | 2260 |
Moyenne | 25 | 75.2 | 27 - 60.1 | 44 | 7.8 - 22.1 | 35 | 13.4 - 19.6 | 68 | 10.3 | 29.1 | 39.4 | 4.8 | 2.4 | 17.5 | 7.4 | 14.7 | 18.8 | 19.4 | 90.4 |
Record | 25 | 96 | 38 - 75 | - | 13 - 30 | - | 23 - 34 | - | 16 | 35 | 49 | 11 | 8 | 25 | 15 | 22 | 25 | 25 | 128 |
Seulement défaites à domicile
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 12 | 839 | 292 - 737 | 39 | 86 - 312 | 27 | 169 - 233 | 72 | 138 | 305 | 443 | 44 | 27 | 213 | 98 | 180 | 236 | 236 | 948 |
Moyenne | 12 | 69.9 | 24.4 - 61.4 | 39 | 7.2 - 26.0 | 27 | 14.1 - 19.4 | 72 | 11.5 | 25.4 | 36.9 | 3.7 | 2.3 | 17.8 | 8.2 | 15.0 | 19.7 | 19.7 | 79.0 |
Record | 12 | 94 | 35 - 77 | - | 12 - 32 | - | 27 - 37 | - | 21 | 33 | 51 | 10 | 6 | 26 | 16 | 21 | 23 | 27 | 109 |
Seulement matches à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 36 | 2619 | 942 - 2149 | 43 | 262 - 810 | 32 | 473 - 678 | 69 | 376 | 869 | 1245 | 92 | 79 | 522 | 236 | 525 | 742 | 692 | 2777 |
Moyenne | 36 | 72.8 | 26.2 - 59.7 | 43 | 7.3 - 22.5 | 32 | 13.1 - 18.8 | 69 | 10.4 | 24.1 | 34.6 | 2.6 | 2.2 | 14.5 | 6.6 | 14.6 | 20.6 | 19.2 | 77.1 |
Record | 36 | 96 | 36 - 80 | - | 11 - 33 | - | 27 - 34 | - | 20 | 31 | 46 | 5 | 6 | 29 | 13 | 28 | 30 | 25 | 112 |
Seulement victoires à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 17 | 1320 | 483 - 1040 | 46 | 137 - 381 | 35 | 217 - 317 | 68 | 178 | 432 | 610 | 51 | 30 | 264 | 111 | 230 | 360 | 331 | 1469 |
Moyenne | 17 | 77.6 | 28.5 - 61.2 | 46 | 8.1 - 22.4 | 36 | 12.8 - 18.6 | 68 | 10.5 | 25.4 | 35.9 | 3.0 | 1.8 | 15.5 | 6.5 | 13.5 | 21.2 | 19.5 | 86.4 |
Record | 17 | 93 | 36 - 75 | - | 11 - 29 | - | 20 - 26 | - | 20 | 31 | 45 | 5 | 4 | 29 | 12 | 19 | 27 | 25 | 112 |
Seulement défaites à l'exterieur
Type | MJ | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||
Total | 19 | 1299 | 459 - 1109 | 41 | 125 - 429 | 29 | 256 - 361 | 70 | 198 | 437 | 635 | 41 | 49 | 258 | 125 | 295 | 382 | 361 | 1308 |
Moyenne | 19 | 68.4 | 24.2 - 58.4 | 41 | 6.6 - 22.6 | 29 | 13.5 - 19.0 | 71 | 10.4 | 23.0 | 33.4 | 2.2 | 2.6 | 13.6 | 6.6 | 15.5 | 20.1 | 19.0 | 68.8 |
Record | 19 | 96 | 35 - 80 | - | 11 - 33 | - | 27 - 34 | - | 20 | 31 | 46 | 5 | 6 | 20 | 13 | 28 | 30 | 25 | 102 |