Résultats du match Hyères-Toulon – Gravelines-Dunkerque
Boxscore
PROA - 20ème journée - | Espace 3000, Hyeres
Arbitres : COLLIN / VANSTEENE / CRETON
Hyères-Toulon
6085

Gravelines-Dunkerque28 – 20 | 40 – 50 | 48 – 67 | 60 – 85
Score par quart-temps
| Équipes | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Pr | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyères-Toulon | 28 | 12 | 8 | 12 | Non | 60 |
| Gravelines-Dunkerque | 20 | 30 | 17 | 18 | 85 |
Top stats
| Hyères-Toulon | Statistiques | Gravelines-Dunkerque | ||
|---|---|---|---|---|
| Morlende Paccelis | 13 | Points | 13 | Bokolo Yannick |
| Terrell Thomas | 8 | Rebonds | 8 | Akpomedah Cyril |
| Reid Kareem | 10 | Passes décisives | 6 | Reynolds J.R. |
| Labeyrie Louis | 16 | Évaluations | 19 | Edwards J.K. |
Hyères-Toulon
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 60 | 21 - 53 | 39.6 | 5 - 12 | 41.7 | 13 - 15 | 86.7 | 2 | 27 | 29 | 4 | 2 | 14 | 5 | 17 | 15 | 19 | 61 | |
| 4. Julien Axel | 7 | 4 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 5. Morlende Paccelis | * | 30 | 13 | 4 - 11 | 36.4 | 2 - 4 | 50.0 | 3 - 3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 |
| 7. Labeyrie Louis | * | 34 | 8 | 4 - 8 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 16 |
| 9. Faye Mouhammad | * | 34 | 9 | 2 - 8 | 25.0 | 0 - 2 | 0.0 | 5 - 5 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 10. Cisse Souarata | 7 | 5 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12. Diallo Djibril | 5 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 13. Ateba Fabien | 8 | 1 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 1 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 14. Fernando Florent | 0 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Reid Kareem | * | 34 | 8 | 3 - 5 | 60.0 | 1 - 1 | 100 | 1 - 1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 14 |
| 18. Roberts Rolan | 7 | 0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 19. Terrell Thomas | * | 34 | 12 | 5 - 12 | 41.7 | 2 - 4 | 50.0 | 0 - 0 | - | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Alain WEISZ
Gravelines-Dunkerque
| Joueurs | 5d | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | ||||||||||||||
| Total | 200 | 85 | 32 - 71 | 45.1 | 12 - 37 | 32.4 | 9 - 16 | 56.2 | 12 | 29 | 41 | 2 | 4 | 27 | 9 | 10 | 19 | 14 | 108 | |
| 4. Edwards J.K. | 18 | 8 | 4 - 6 | 66.7 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 19 | |
| 5. Bigote Valentin | 2 | 0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 2 | 0.0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 6. Jomby Rudy | * | 13 | 3 | 1 - 8 | 12.5 | 0 - 5 | 0.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 7. Sy Pape | 13 | 3 | 1 - 4 | 25.0 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8. Johnson Juby | 21 | 12 | 4 - 9 | 44.4 | 4 - 9 | 44.4 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| 9. Loum Abdoulaye | 3 | 2 | 1 - 2 | 50.0 | 0 - 1 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 10. Bokolo Yannick | * | 25 | 13 | 5 - 8 | 62.5 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 17 |
| 11. Akpomedah Cyril | * | 30 | 6 | 3 - 7 | 42.9 | 0 - 3 | 0.0 | 0 - 0 | - | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 12. Reynolds J.R. | 26 | 12 | 4 - 10 | 40.0 | 3 - 8 | 37.5 | 1 - 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 13 | |
| 14. Issa Dounia | * | 22 | 10 | 3 - 5 | 60.0 | 0 - 0 | - | 4 - 7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 16. Vaty Ludovic | 8 | 8 | 3 - 4 | 75.0 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 20. Albicy Andrew | * | 19 | 8 | 3 - 6 | 50.0 | 1 - 2 | 50.0 | 1 - 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| - | - | - | 0 | |||||||||||||||||
Entraîneur : Christian MONSCHAU