Tops
Moyenne rebonds
| Poste | Joueur | Club | MJ | Rebonds | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Massie | Limoges | 75 | 690 | 9.20 |
| 2 | Damir Krupalija | Hyeres-Toulon | 66 | 588 | 8.91 |
| 3 | Akin Akingbala | Nancy | 84 | 699 | 8.32 |
| 4 | Dounia Issa | Gravelines-Dunkerque | 87 | 708 | 8.14 |
| 5 | Joseph Jones | Le Havre | 90 | 690 | 7.67 |
| 6 | Rick Hughes | Hyeres-Toulon | 60 | 456 | 7.60 |
| 7 | Davon Jefferson | Lyon-Villeurbanne | 84 | 618 | 7.36 |
| 8 | Saer Sene | Gravelines-Dunkerque | 60 | 438 | 7.30 |
| 9 | Uche Nsonwu-Amadi | Roanne | 90 | 648 | 7.20 |
| 10 | Randal Falker | Cholet | 81 | 555 | 6.85 |
| 11 | Frank Elegar | Vichy | 69 | 462 | 6.70 |
| 12 | Tremmell Darden | Nancy | 90 | 591 | 6.57 |
| 13 | Chinemelu Elonu | Pau-Lacq-Orthez | 45 | 294 | 6.53 |
| 14 | Antywane Robinson | Cholet | 90 | 570 | 6.33 |
| 15 | Kenny Younger | Poitiers | 90 | 567 | 6.30 |
| 16 | John McCord | Strasbourg | 87 | 546 | 6.28 |
| 17 | Marcellus Sommerville | Paris-Levallois | 81 | 507 | 6.26 |
| 18 | Wes Wilkinson | Le Havre | 87 | 543 | 6.24 |
| 19 | Cyril Akpomedah | Gravelines-Dunkerque | 90 | 552 | 6.13 |
| 20 | Lamont Hamilton | Paris-Levallois | 90 | 552 | 6.13 |
Rebonds / Min
| Poste | Joueur | Club | MJ | Rebonds | Min | R/M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saer Sene | Gravelines-Dunkerque | 60 | 438 | 1116 | 0.39 |
| 2 | Dounia Issa | Gravelines-Dunkerque | 87 | 708 | 2025 | 0.35 |
| 3 | Alex Dunn | Roanne | 90 | 441 | 1371 | 0.32 |
| 4 | Akin Akingbala | Nancy | 84 | 699 | 2229 | 0.31 |
| 5 | Michel Jean Baptiste Adolphe | Chalon/Saône | 90 | 498 | 1620 | 0.31 |
| 6 | Chinemelu Elonu | Pau-Lacq-Orthez | 45 | 294 | 975 | 0.30 |
| 7 | Moussa Badiane | Nancy | 90 | 312 | 1056 | 0.30 |
| 8 | Luc-Arthur Vebobe | Cholet | 69 | 390 | 1335 | 0.29 |
| 9 | Joseph Jones | Le Havre | 90 | 690 | 2442 | 0.28 |
| 10 | Uche Nsonwu-Amadi | Roanne | 90 | 648 | 2328 | 0.28 |
| 11 | Chris Massie | Limoges | 75 | 690 | 2532 | 0.27 |
| 12 | Vincent Masingue | Hyeres-Toulon | 84 | 495 | 1824 | 0.27 |
| 13 | Alade Aminu | Chalon/Saône | 87 | 417 | 1545 | 0.27 |
| 14 | Romain Duport | Cholet | 66 | 159 | 591 | 0.27 |
| 15 | Randal Falker | Cholet | 81 | 555 | 2112 | 0.26 |
| 16 | Georgi Joseph | Pau-Lacq-Orthez | 63 | 378 | 1467 | 0.26 |
| 17 | Kim Tillie | Lyon-Villeurbanne | 84 | 408 | 1605 | 0.25 |
| 18 | Ousmane Camara | Le Havre | 90 | 312 | 1233 | 0.25 |
| 19 | Ludovic Vaty | Orléans | 72 | 369 | 1464 | 0.25 |
| 20 | Frédéric Weis | Limoges | 54 | 144 | 576 | 0.25 |
WATI B
Calendrier et classement de Pro A et Pro B
Calendrier Pro A
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 15 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 88 – 68 | Gravelines-Dunkerque |
|
|
| Dijon | 66 – 75 | Strasbourg |
|
|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Roanne | 84 – 72 | Chalon/Saône |
|
|
| Le Mans | 63 – 55 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Chalon/Saône | 91 – 63 | Roanne | ||
| Lyon-Villeurbanne | 75 – 70 | Le Mans | ||
| 20 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Chalon/Saône | 20:30 | Nanterre |
|
|
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Strasbourg | 20:30 | Lyon-Villeurbanne |
|
|
| 22 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Nanterre | 20:30 | Chalon/Saône | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Lyon-Villeurbanne | 20:30 | Strasbourg | ||
Classement Pro A
| PROA – Classement à la 30ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Gravelines-Dunkerque | 70 | 21v - 9d |
| 2 | Strasbourg | 60 | 18v - 12d |
| 3 | Lyon-Villeurbanne | 60 | 18v - 12d |
| 4 | Chalon/Saône | 60 | 18v - 12d |
| 5 | Roanne | 57 | 17v - 13d |
| 6 | Le Mans | 54 | 16v - 14d |
| 7 | Dijon | 50 | 15v - 15d |
| 8 | Nanterre | 50 | 15v - 15d |
| 9 | Orléans | 50 | 15v - 15d |
| 10 | Cholet | 50 | 15v - 15d |
| 11 | Le Havre | 44 | 13v - 17d |
| 12 | Paris-Levallois | 44 | 13v - 17d |
| 13 | Limoges | 44 | 13v - 17d |
| 14 | Nancy | 40 | 12v - 18d |
| 15 | Boulazac | 37 | 11v - 19d |
| 16 | Poitiers | 34 | 10v - 20d |
Calendrier Pro B
| Équipe domicile | Score | Équipe extérieur | Diffusé sur | B |
|---|---|---|---|---|
| 16 mai (Playoffs - 1/4 Finale Retour) | ||||
| Bourg-en-Bresse | 77 – 62 | Pau-Lacq-Orthez |
|
|
| Antibes | 94 – 73 | Boulogne-sur-Mer |
|
|
| Fos-sur-Mer | 74 – 89 | Châlons-Reims |
|
|
| Le Portel | 80 – 81 | Evreux |
|
|
| 18 mai (Playoffs - 1/4 Finale Belle) | ||||
| Evreux | 80 – 75 | Le Portel | ||
| Boulogne-sur-Mer | 95 – 98 | Antibes | ||
| Pau-Lacq-Orthez | 77 – 69 | Bourg-en-Bresse | ||
| 21 mai (Playoffs - 1/2 Finale Aller) | ||||
| Pau-Lacq-Orthez | 20:00 | Antibes | ||
| Evreux | 20:00 | Châlons-Reims | ||
| 23 mai (Playoffs - 1/2 Finale Retour) | ||||
| Châlons-Reims | 20:00 | Evreux | ||
Classement Pro B
| PROB – Classement à la 34ème journée | |||
|---|---|---|---|
| Pos | Équipe | % Victoire | Résultats |
| 1 | Pau-Lacq-Orthez | 77 | 26v - 8d |
| 2 | Evreux | 74 | 25v - 9d |
| 3 | Châlons-Reims | 68 | 23v - 11d |
| 4 | Boulogne-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 5 | Antibes | 62 | 21v - 13d |
| 6 | Fos-sur-Mer | 62 | 21v - 13d |
| 7 | Le Portel | 59 | 20v - 14d |
| 8 | Bourg-en-Bresse | 56 | 19v - 15d |
| 9 | Rouen | 56 | 19v - 15d |
| 10 | Aix-Maurienne | 53 | 18v - 16d |
| 11 | Lille | 50 | 17v - 17d |
| 12 | Hyères-Toulon | 45 | 15v - 19d |
| 13 | Saint-Quentin | 45 | 15v - 19d |
| 14 | Denain | 36 | 12v - 22d |
| 15 | Saint-Vallier | 30 | 10v - 24d |
| 16 | Nantes | 30 | 10v - 24d |
| 17 | Bordeaux | 24 | 8v - 26d |
| 18 | Charleville-Mézières | 15 | 5v - 29d |
BILLETTERIE
Programmes TV
-
Lundi Basket
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône - JSF Nanterre
sur

-
Redif Lundi Basket
sur

-
Redif Playoffs PROA Demi-finale Aller : Elan Chalon/Saône -JSF Nanterre
sur

-
Basketball Capitals N°3 - Istanbul
sur

-
Playoffs PROA Demi-finale Aller : Strasbourg IG - ASVEL Lyon-Villeurbanne
sur


