ven. 08.02.2019 - 17:30
20ème journée
Matthew Strazel
22 points (8 - 13 61.5%)
5 rebonds
1 p.décisives
21 évaluation
Informations bientôt disponibles
Boulazac | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Joueurs | 5D | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
4 | KHOUSSA Oumar | 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | APRELON Jorgio | 7 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | |
6 | BILLONG Paul | * | 31 | 10 | 5 - 14 | 35.7 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
7 | DAMBA Myflusse | * | 34 | 8 | 4 - 7 | 57.1 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | - | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 |
8 | DIFUIDI Neftali | * | 33 | 7 | 2 - 9 | 22.2 | 1 - 7 | 14.3 | 2 - 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
9 | FAUCHARD Steeven | 18 | 3 | 1 - 5 | 20 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2 | |
10 | AIDARA Cheikh | 6 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
11 | AFFO MAMA Dylan | * | 35 | 15 | 5 - 10 | 50 | 1 - 2 | 50 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 9 |
12 | AUGUSTINE Leslie | 4 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 0 | - | 0 - 0 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
13 | NSIMBA Jeremy | * | 29 | 12 | 5 - 6 | 83.3 | 0 - 0 | - | 2 - 2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 |
ÉQUIPE | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 57 | 23-55 | 41.8 | 3-16 | 18.8 | 8-10 | 80 | 9 | 21 | 30 | 0 | 0 | 10 | 10 | 22 | 17 | 0 | 51 |
Lyon-Villeurbanne | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N° | Joueurs | 5D | Mins | Pts | Tirs | % | 3 pts | % | LF | % | Rebonds | Contres | Pd | In | Bp | Fautes | Év | ||||
O | D | T | Pr | Ct | Fte | Fpr | |||||||||||||||
5 | GOMIS Marcus | * | 22 | 2 | 1 - 6 | 16.7 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -3 |
8 | PHAROSE Niels | 19 | 2 | 1 - 5 | 20 | 0 - 2 | 0 | 0 - 0 | - | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
9 | BASTIEN Felix | 17 | 2 | 1 - 2 | 50 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | -1 | |
10 | STRAZEL Matthew | * | 33 | 22 | 8 - 13 | 61.5 | 3 - 6 | 50 | 3 - 3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 21 |
11 | OUATTARA Junior | * | 31 | 14 | 5 - 10 | 50 | 0 - 3 | 0 | 4 - 6 | 66.7 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 12 |
13 | YABUSELE Jérémie | * | 17 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 1 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
25 | FAM Babacar | * | 38 | 14 | 7 - 10 | 70 | 0 - 0 | - | 0 - 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 |
31 | SAM MBAKA Nesmith | 9 | 2 | 1 - 3 | 33.3 | 0 - 1 | 0 | 0 - 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
32 | BOUZIDI Amir | 12 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | - | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
33 | BUANGA Flavien | 2 | 2 | 1 - 4 | 25 | 0 - 3 | 0 | 0 - 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
ÉQUIPE | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||
TOTAL | 200 | 62 | 26-58 | 44.8 | 3-23 | 13 | 7-14 | 50 | 11 | 23 | 34 | 2 | 0 | 3 | 8 | 22 | 14 | 0 | 48 |
Début de période : |
---|