5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 17 | |||
29 | 13 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||
24 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | |||
33 | 24 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 12 | |||
23 | 8 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |||
16 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
16 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||
15 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
12 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 200 | 69 | 16 | 33 | 48.5 | 7 | 20 | 35.0 | 16 | 27 | 59.3 | 12 | 33 | 45 | 15 | 7 | 1 | 7 | 19 | 22 | 25 | 83 |
Entraîneur principal : Nedeljko Asceric
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | |||
33 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
23 | 6 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
23 | 6 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | |||
25 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |||
20 | 12 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | |||
18 | 10 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | |||
17 | 7 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
9 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
8 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Total | 200 | 67 | 16 | 38 | 42.1 | 6 | 23 | 26.1 | 17 | 25 | 68.0 | 8 | 24 | 32 | 13 | 1 | 7 | 9 | 11 | 25 | 22 | 64 |
Entraîneur principal : Fabrice Courcier