| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 15 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | |||
| 22 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 8 | |||
| 23 | 14 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 8 | |||
| 21 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | |||
| 28 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 7 | |||
| 23 | 16 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 | 8 | |||
| 22 | 17 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 3 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 19 | 12 | |||
| 22 | 4 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | 13 | |||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 8 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Total | 200 | 106 | 20 | 31 | 64.5 | 14 | 32 | 43.8 | 24 | 31 | 77.4 | 8 | 26 | 34 | 32 | 1 | 0 | 6 | 12 | 19 | 22 | 131 |
Entraîneur principal : Kenny Grant
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -5 | |||
| 20 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 8 | -8 | |||
| 24 | 8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -3 | |||
| 29 | 19 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 26 | -5 | |||
| 28 | 17 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 17 | -5 | |||
| 25 | 10 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | -20 | |||
| 23 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 16 | -6 | |||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -6 | |||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | |||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Total | 199 | 92 | 26 | 48 | 54.2 | 9 | 21 | 42.9 | 13 | 15 | 86.7 | 9 | 24 | 33 | 23 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | 19 | 99 |
Entraîneur principal : Stéphane Eberlin

