FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
13 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 0
24 3 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 2 4 2 2 4
33 15 3 7 42.9 1 3 33.3 6 8 75.0 1 0 1 6 0 0 1 5 2 6 10
10 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -1
29 10 5 7 71.4 0 1 0.0 0 0 0.0 1 6 7 0 1 0 2 2 4 2 15
25 7 2 2 100.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 3 2 2 0 8
25 15 5 5 100.0 1 4 25.0 2 4 50.0 0 2 2 2 0 0 1 3 1 2 12
17 11 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 3 1 3 0 14
13 2 0 0 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 0 0 1 0 4 1 3
11 5 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 3 3 - - - - 3 - - -
Total 200 18 27 66.7 8 25 32.0 10 14 71.4 4 17 21 16 1 0 14 24 24 13 68
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 13 1 3 33.3 2 3 66.7 5 6 83.3 1 6 7 3 0 0 5 2 1 4 22
27 7 2 4 50.0 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 4 2 0 0 1 2 0 2 9
35 15 4 10 40.0 1 3 33.3 4 4 100.0 1 3 4 7 0 1 3 6 1 4 15
20 11 4 8 50.0 0 0 0.0 3 5 60.0 0 2 2 2 0 0 1 2 3 4 8
31 18 5 6 83.3 2 2 100.0 2 2 100.0 3 3 6 1 0 0 2 0 2 4 26
21 6 1 1 100.0 0 1 0.0 4 4 100.0 2 0 2 3 0 0 0 3 1 2 7
21 7 1 1 100.0 1 7 14.3 2 4 50.0 1 2 3 1 0 0 1 4 3 2 0
14 5 2 4 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 1 4 2 2 1
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - - - - 2
Total 200 20 37 54.1 7 18 38.9 21 27 77.8 12 20 32 19 0 1 14 23 13 24 90