5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||
25 | 14 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 14 | |||
29 | 28 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29 | |||
37 | 23 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 38 | |||
35 | 16 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 20 | |||
16 | 7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | |||
11 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||
7 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
7 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 200 | 33 | 48 | 68.8 | 4 | 9 | 44.4 | 30 | 35 | 85.7 | 5 | 28 | 33 | 28 | 1 | 1 | 10 | 17 | 21 | 23 | 138 |
Entraîneur principal : Philippe Ruivet
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 20 | 6 | 11 | 54.6 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 15 | |||
13 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
18 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||
28 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 11 | |||
39 | 35 | 13 | 18 | 72.2 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | 6 | 6 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 10 | 37 | |||
28 | 15 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
22 | 6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
7 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 200 | 27 | 48 | 56.3 | 10 | 25 | 40.0 | 12 | 17 | 70.6 | 11 | 18 | 29 | 14 | 1 | 1 | 10 | 16 | 24 | 21 | 93 |
Entraîneur principal : Damien Leyrolles