5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 6 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 11 | |||
35 | 24 | 3 | 8 | 37.5 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 21 | |||
18 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||
40 | 19 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 16 | |||
21 | 5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | |||
21 | 12 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 15 | |||
15 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
8 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 200 | 75 | 17 | 42 | 40.5 | 10 | 27 | 37.0 | 11 | 21 | 52.4 | 20 | 27 | 47 | 16 | 1 | 4 | 8 | 11 | 19 | 21 | 84 |
Entraîneur principal : Emmanuel Schmitt
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | |||
30 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | |||
40 | 22 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 6 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 27 | |||
28 | 7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 7 | |||
33 | 14 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | |||
30 | 12 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | |||
13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 | |
Total | 200 | 72 | 20 | 32 | 62.5 | 5 | 23 | 21.7 | 17 | 21 | 81.0 | 5 | 30 | 35 | 12 | 4 | 1 | 4 | 11 | 21 | 19 | 82 |
Entraîneur principal : Laurent Legname