FR | EN
7ème journée 17 octobre 1987
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 34 15 18 83.3 1 4 25.0 1 4 25.0 2 10 12 2 1 0 0 2 3 0 38
27 2 1 2 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 2 2 0 0
27 21 9 20 45.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 10 11 1 0 0 0 2 4 0 19
23 5 2 9 22.2 0 0 0.0 1 2 50.0 1 3 4 1 0 0 0 2 3 0 0
23 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 0 3 3 0 3
21 6 3 7 42.9 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 4
20 16 8 13 61.5 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 0 3 1 0 13
19 2 1 4 25.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 -7
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 41 76 54.0 1 9 11.1 5 10 50.0 9 26 35 10 1 0 0 18 18 0 70
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 32 11 17 64.7 0 0 0.0 10 15 66.7 5 10 15 0 1 0 0 0 3 0 37
40 7 2 5 40.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0
35 35 8 10 80.0 5 15 33.3 4 4 100.0 1 2 3 2 0 0 0 3 4 0 25
31 2 1 6 16.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 5 6 1 0 0 0 1 4 0 3
25 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 1 0 0 3 2 0 4
23 14 3 8 37.5 2 5 40.0 2 2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 6
6 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 49 53.1 8 24 33.3 16 21 76.2 9 20 29 5 3 0 0 11 14 0 74