FR | EN
20ème journée 13 février 2015 Centre Omnisports - Salle Jean Fourré
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
31 10 2 6 33.3 0 1 0.0 6 7 85.7 2 5 7 3 0 1 4 0 3 8 18
21 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 0 2 4 0 0 1 1 3 0 7
21 6 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 2 2 4 0 6
32 15 5 10 50.0 1 6 16.7 2 2 100.0 2 8 10 3 0 3 5 2 3 3 21
35 20 9 14 64.3 0 2 0.0 2 5 40.0 4 3 7 2 0 1 2 3 2 4 18
33 24 2 6 33.3 4 10 40.0 8 11 72.7 1 2 3 8 0 0 0 0 4 6 22
16 3 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 6 2 0 1 0 4 2 1 3
11 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 2 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 2 3 5 - - - - - - - 5
Total 200 80 20 42 47.6 7 24 29.2 19 27 70.4 15 26 41 22 2 6 14 14 23 24 98
Entraîneur principal : Rémy Valin
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
32 14 3 3 100.0 2 4 50.0 2 2 100.0 1 7 8 4 1 0 1 2 2 3 24
31 10 1 6 16.7 2 7 28.6 2 2 100.0 0 4 4 3 0 2 0 4 2 3 3
11 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 1 4 0 4
38 27 7 9 77.8 2 5 40.0 7 8 87.5 1 2 3 4 0 0 3 3 3 5 28
38 16 4 7 57.1 1 7 14.3 5 5 100.0 1 1 2 6 0 0 1 5 3 8 11
30 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 1 9 10 1 4 0 1 4 3 3 14
9 6 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 7
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
2 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 77 16 30 53.3 9 25 36.0 18 19 94.7 4 27 31 19 6 2 7 20 23 22 89