5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 3 | 11 | |||
40 | 24 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 8 | 75.0 | 4 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 30 | |||
33 | 22 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 21 | |||
26 | 13 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 17 | |||
39 | 14 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||
29 | 10 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 8 | |||
13 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||
6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 225 | 92 | 27 | 48 | 56.3 | 7 | 19 | 36.8 | 17 | 29 | 58.6 | 14 | 23 | 37 | 20 | 2 | 2 | 14 | 14 | 16 | 25 | 106 |
Entraîneur principal : Guillaume Quintard
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 23 | |||
41 | 17 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | |||
24 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | |||
32 | 10 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | |||
37 | 24 | 9 | 11 | 81.8 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 27 | |||
24 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | |||
16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
10 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Total | 225 | 88 | 30 | 46 | 65.2 | 4 | 17 | 23.5 | 16 | 19 | 84.2 | 5 | 23 | 28 | 16 | 2 | 2 | 7 | 15 | 25 | 16 | 94 |
Entraîneur principal : Fabrice Courcier