5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | |||
25 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | |||
40 | 13 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | |||
26 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 | |||
34 | 21 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 24 | |||
25 | 5 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
7 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | |
Total | 200 | 73 | 22 | 43 | 51.2 | 7 | 18 | 38.9 | 8 | 13 | 61.5 | 13 | 23 | 36 | 19 | 3 | 1 | 8 | 15 | 16 | 18 | 87 |
Entraîneur principal : Rémi Giuitta
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 15 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | |||
32 | 13 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 10 | |||
22 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
32 | 12 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21 | |||
17 | 8 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 12 | |||
27 | 11 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -1 | |||
17 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||
17 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 200 | 68 | 25 | 50 | 50.0 | 3 | 15 | 20.0 | 9 | 13 | 69.2 | 15 | 21 | 36 | 5 | 1 | 3 | 8 | 18 | 18 | 16 | 59 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu