5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 25 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 26 | |||
40 | 15 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 9 | 22.2 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||
35 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 8 | 12.5 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 10 | |||
21 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||
33 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | -1 | |||
25 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | |||
16 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
6 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |
Total | 225 | 75 | 20 | 40 | 50.0 | 8 | 27 | 29.6 | 11 | 24 | 45.8 | 12 | 33 | 45 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 18 | 20 | 73 |
Entraîneur principal : Fabien Romeyer
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 19 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 | |||
27 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
28 | 8 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | |||
24 | 11 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | |||
33 | 10 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | |||
35 | 13 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | |||
31 | 13 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 17 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | |
Total | 225 | 78 | 18 | 49 | 36.7 | 9 | 20 | 45.0 | 15 | 29 | 51.7 | 12 | 33 | 45 | 17 | 3 | 3 | 9 | 14 | 20 | 18 | 82 |
Entraîneur principal : Michel Veyronnet