5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 23 | 6 | 9 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 24 | |||
19 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |||
29 | 14 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 | |||
32 | 9 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | |||
29 | 13 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 20 | |||
23 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
23 | 15 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | |||
8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Total | 200 | 85 | 23 | 36 | 63.9 | 10 | 19 | 52.6 | 9 | 12 | 75.0 | 3 | 26 | 29 | 23 | 6 | 0 | 11 | 16 | 16 | 15 | 113 |
Entraîneur principal : Michel Veyronnet
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | |||
36 | 16 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 9 | |||
32 | 10 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||
26 | 14 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | |||
17 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||
20 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | |||
20 | 6 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||
15 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
Total | 200 | 62 | 18 | 40 | 45.0 | 6 | 22 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 11 | 20 | 31 | 11 | 0 | 6 | 8 | 18 | 15 | 16 | 52 |
Entraîneur principal : Guillaume Quintard