5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 8 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | |||
37 | 18 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | |||
25 | 13 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 12 | |||
18 | 8 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |||
31 | 16 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | |||
22 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
22 | 9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | |||
12 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | |||
12 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Total | 200 | 78 | 24 | 44 | 54.6 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 10 | 90.0 | 13 | 28 | 41 | 17 | 5 | 3 | 8 | 25 | 21 | 13 | 92 |
Entraîneur principal : Guillaume Quintard
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||
29 | 17 | 3 | 12 | 25.0 | 2 | 6 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 12 | |||
29 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 16 | |||
32 | 16 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 8 | |||
34 | 10 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | |||
20 | 4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 | |||
20 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||
12 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
7 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Total | 200 | 67 | 17 | 42 | 40.5 | 6 | 24 | 25.0 | 15 | 18 | 83.3 | 14 | 19 | 33 | 15 | 3 | 5 | 13 | 19 | 13 | 21 | 66 |
Entraîneur principal : Philippe Namyst