5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
29 | 15 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 15 | |||
36 | 19 | 6 | 7 | 85.7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 16 | |||
29 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | |||
34 | 12 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 8 | 13 | |||
19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |||
15 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | |||
14 | 7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 200 | 72 | 26 | 39 | 66.7 | 4 | 13 | 30.8 | 8 | 15 | 53.3 | 8 | 19 | 27 | 15 | 0 | 1 | 7 | 22 | 24 | 24 | 70 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 17 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 13 | |||
30 | 21 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 6 | 16 | |||
30 | 17 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | |||
23 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | |||
31 | 8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | |||
27 | 15 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||
14 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -3 | |||
6 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | -1 | |
Total | 200 | 84 | 21 | 42 | 50.0 | 8 | 17 | 47.1 | 18 | 25 | 72.0 | 11 | 17 | 28 | 15 | 1 | 0 | 17 | 17 | 24 | 24 | 91 |
Entraîneur principal : Guillaume Quintard