FR | EN
Quart de Finale Aller 20 mai 2025 CO'Met
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
29 27 7 8 87.5 2 11 18.2 7 8 87.5 0 3 3 9 0 0 1 2 3 8 27 10
32 19 7 10 70.0 0 0 0.0 5 9 55.6 7 5 12 1 0 1 0 2 2 5 23 10
32 11 0 1 0.0 2 4 50.0 5 6 83.3 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 7 2
16 0 0 4 0.0 0 4 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 1 0 0 0 2 2 -3 -10
21 12 3 6 50.0 2 8 25.0 0 0 0.0 1 3 4 1 0 1 0 0 2 1 8 -13
27 9 2 3 66.7 1 1 100.0 2 4 50.0 1 7 8 2 1 0 1 0 3 3 18 15
22 13 2 2 100.0 3 8 37.5 0 2 0.0 1 1 2 3 0 0 1 1 5 4 11 20
14 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 0 0 0 0 5 0 3 -12
12 3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1 17
10 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
10 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 3 5 1 0 0 0 2 1 1 8 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 3 2 5 - - - - 1 - - 4 -
Total 225 106 25 40 62.5 12 45 26.7 20 31 64.5 16 28 44 21 2 2 5 10 30 28 109
Entraîneur principal : Lamine Kebe
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL +/-
31 23 1 3 33.3 5 8 62.5 6 8 75.0 0 2 2 2 0 0 0 1 3 6 19 -13
24 4 1 3 33.3 0 0 0.0 2 3 66.7 1 3 4 3 0 0 1 1 5 2 8 -16
29 6 2 3 66.7 0 8 0.0 2 2 100.0 0 5 5 1 0 1 2 1 2 2 4 -7
32 13 2 2 100.0 0 3 0.0 9 9 100.0 1 7 8 2 0 0 1 5 2 7 16 8
24 8 4 7 57.1 0 1 0.0 0 0 0.0 2 3 5 1 2 1 2 1 1 0 13 -5
27 16 6 6 100.0 1 3 33.3 1 3 33.3 1 5 6 1 0 0 0 4 5 3 15 0
21 19 2 5 40.0 4 4 100.0 3 5 60.0 0 1 1 4 0 0 2 3 3 4 18 -6
19 5 0 2 0.0 1 2 50.0 2 4 50.0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 3 3 -5
18 3 1 5 20.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 8 8 1 0 0 0 1 5 2 7 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - 1 1 2 - - - - 1 - - 1 -
Total 225 97 19 36 52.8 11 29 37.9 26 35 74.3 8 35 43 16 2 2 8 18 28 29 104
Entraîneur principal : Kenny Grant