| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | -6 | |||
| 19 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 | |||
| 29 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -15 | |||
| 14 | 3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -12 | |||
| 38 | 8 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -17 | |||
| 24 | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 10 | 40.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14 | -8 | |||
| 23 | 15 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 16 | -5 | |||
| 22 | 4 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -24 | |||
| 8 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | -1 | -7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | |
| Total | 199 | 73 | 19 | 35 | 54.3 | 9 | 33 | 27.3 | 8 | 12 | 66.7 | 8 | 19 | 27 | 16 | 1 | 0 | 7 | 11 | 24 | 20 | 69 |
Entraîneur principal : John Delay
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 | 26 | |||
| 32 | 14 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | |||
| 23 | 14 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 18 | 2 | |||
| 31 | 16 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 14 | |||
| 34 | 21 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | |||
| 17 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 11 | |||
| 16 | 6 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 10 | 9 | |||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | -8 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
| Total | 201 | 91 | 23 | 41 | 56.1 | 12 | 25 | 48.0 | 9 | 20 | 45.0 | 14 | 35 | 49 | 22 | 0 | 2 | 3 | 18 | 20 | 23 | 105 |
Entraîneur principal : Daniel Goethals

