Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Saint-Chamond | 24 | 29 | 20 | 23 | 15 | 111 |
Evreux | 18 | 27 | 34 | 17 | 4 | 100 |
56.4% (22 / 39)
2 points
58.5% (24 / 41)
55.2% (16 / 29)
3 points
32.4% (12 / 37)
55.9% (19 / 34)
Lancers Francs
72.7% (16 / 22)
43
Rebonds
37
29
Passes Décisives
24
5
Interceptions
7
2
Contres
2
2
Tirs contrés
2
13
Balles perdues
9
0
Dunks
2
21
Fautes
27
132
évaluation
113
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 23 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 18 | 11 | |||
29 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||
28 | 20 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 11 | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 32 | 13 | |||
16 | 2 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -2 | 14 | |||
29 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | 20 | |||
32 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 | 4 | |||
20 | 11 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | -18 | |||
19 | 8 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | 5 | |||
19 | 12 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 1 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | |
Total | 225 | 111 | 22 | 39 | 56.4 | 16 | 29 | 55.2 | 19 | 34 | 55.9 | 10 | 33 | 43 | 29 | 2 | 2 | 5 | 13 | 21 | 27 | 132 |
Entraîneur principal : Maxime Nelaton
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | -13 | |||
36 | 14 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 21 | -10 | |||
15 | 6 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -4 | |||
22 | 14 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | -1 | |||
22 | 9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||
29 | 12 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 9 | 22.2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -10 | |||
27 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -10 | |||
27 | 17 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | -11 | |||
23 | 14 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 23 | -2 | |||
6 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
Total | 225 | 100 | 24 | 41 | 58.5 | 12 | 37 | 32.4 | 16 | 22 | 72.7 | 9 | 28 | 37 | 24 | 2 | 2 | 7 | 9 | 27 | 21 | 113 |
Entraîneur principal : Marc Namura