Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gries-Souffel | 25 | 15 | 21 | 16 | - | 77 |
Rouen | 19 | 21 | 12 | 12 | - | 64 |
50% (15 / 30)
2 points
40.5% (15 / 37)
33.3% (8 / 24)
3 points
19.2% (5 / 26)
65.7% (23 / 35)
Lancers Francs
67.9% (19 / 28)
45
Rebonds
39
18
Passes Décisives
10
10
Interceptions
10
4
Contres
2
1
Tirs contrés
4
20
Balles perdues
19
2
Dunks
1
24
Fautes
22
91
évaluation
54
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 13 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 28 | |||
26 | 18 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 7 | 42.9 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 18 | 24 | |||
25 | 12 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 11 | 54.6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 25 | |||
10 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | -4 | |||
27 | 9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | 19 | |||
30 | 11 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | |||
19 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | -14 | |||
15 | 6 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -12 | |||
12 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -6 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | -3 | -12 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | -1 | - | |
Total | 199 | 77 | 15 | 30 | 50.0 | 8 | 24 | 33.3 | 23 | 35 | 65.7 | 10 | 35 | 45 | 18 | 4 | 1 | 10 | 20 | 24 | 22 | 91 |
Entraîneur principal : Nebojsa Bogavac
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | -17 | |||
9 | 4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -6 | |||
22 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | -30 | |||
19 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -17 | |||
21 | 11 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | -21 | |||
22 | 9 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | -10 | |||
22 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 11 | |||
18 | 7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | |||
18 | 6 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 13 | 1 | |||
14 | 5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||
13 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | - | |
Total | 202 | 64 | 15 | 37 | 40.5 | 5 | 26 | 19.2 | 19 | 28 | 67.9 | 14 | 25 | 39 | 10 | 2 | 4 | 10 | 19 | 22 | 24 | 54 |
Entraîneur principal : Sylvain Delorme