Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
La Rochelle | 30 | 22 | 15 | 18 | - | 85 |
Aix-Maurienne | 15 | 27 | 23 | 15 | - | 80 |
41.7% (15 / 36)
2 points
50% (21 / 42)
59.1% (13 / 22)
3 points
42.3% (11 / 26)
76.2% (16 / 21)
Lancers Francs
50% (5 / 10)
33
Rebonds
39
20
Passes Décisives
16
8
Interceptions
11
5
Contres
3
3
Tirs contrés
5
16
Balles perdues
14
2
Dunks
2
14
Fautes
20
100
évaluation
94
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 31 | 4 | 8 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 22 | -3 | |||
13 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | -5 | |||
25 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
20 | 7 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | |||
20 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
27 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | |||
23 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | |||
20 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 3 | |||
20 | 9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | 13 | |||
5 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
Total | 200 | 85 | 15 | 36 | 41.7 | 13 | 22 | 59.1 | 16 | 21 | 76.2 | 4 | 29 | 33 | 20 | 5 | 3 | 8 | 16 | 14 | 20 | 100 |
Entraîneur principal : Julien Cortey
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 19 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 22 | 6 | |||
24 | 13 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | -1 | |||
24 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -4 | |||
16 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | |||
28 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -4 | |||
32 | 15 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 21 | 6 | |||
30 | 11 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 18 | -6 | |||
9 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -12 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | - | |
Total | 201 | 80 | 21 | 42 | 50.0 | 11 | 26 | 42.3 | 5 | 10 | 50.0 | 9 | 30 | 39 | 16 | 3 | 5 | 11 | 14 | 20 | 15 | 94 |
Entraîneur principal : Emmanuel Schmitt