Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | 16 | 19 | 28 | 20 | - | 83 |
Saint-Vallier | 22 | 24 | 14 | 26 | - | 86 |
53.6% (15 / 28)
2 points
54.8% (17 / 31)
40% (12 / 30)
3 points
32.4% (11 / 34)
70.8% (17 / 24)
Lancers Francs
79.2% (19 / 24)
38
Rebonds
32
22
Passes Décisives
18
6
Interceptions
10
0
Contres
1
1
Tirs contrés
0
22
Balles perdues
16
4
Dunks
1
26
Fautes
22
89
évaluation
89
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0.0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | -5 | |||
28 | 13 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 | -3 | |||
24 | 15 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | |||
16 | 6 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 8 | |||
28 | 9 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 10 | 1 | |||
24 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | -11 | |||
20 | 11 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 13 | -4 | |||
15 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | -5 | |||
13 | 3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | |||
3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | |
Total | 201 | 83 | 15 | 28 | 53.6 | 12 | 30 | 40.0 | 17 | 24 | 70.8 | 9 | 29 | 38 | 22 | 0 | 1 | 6 | 22 | 26 | 21 | 89 |
Entraîneur principal : Jean-Marc Dupraz
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 22 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 18 | 2 | |||
22 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | -2 | |||
20 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -3 | -9 | |||
32 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 17 | 5 | |||
10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -3 | |||
26 | 21 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 21 | 4 | |||
25 | 9 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 | |||
19 | 9 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 5 | |||
7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | |
Total | 201 | 86 | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 34 | 32.4 | 19 | 24 | 79.2 | 9 | 23 | 32 | 18 | 1 | 0 | 10 | 16 | 22 | 25 | 89 |
Entraîneur principal : Philippe Namyst