

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Chalon/Saône | 14 | 26 | 12 | 15 | - | 67 |
La Rochelle | 13 | 15 | 15 | 19 | - | 62 |
39.0% (16 / 41)
2 points
53.1% (17 / 32)
37.5% (9 / 24)
3 points
26.3% (5 / 19)
57.1% (8 / 14)
Lancers Francs
68.4% (13 / 19)
38
Rebonds
35
17
Passes Décisives
10
9
Interceptions
4
1
Contres
2
2
Tirs contrés
1
10
Balles perdues
15
1
Dunks
0
20
Fautes
18
81
évaluation
64
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | |||
25 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | |||
31 | 12 | 0 | 7 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 | |||
11 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | |||
15 | 2 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -3 | |||
23 | 3 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | -1 | |||
22 | 5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||
21 | 12 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 7 | |||
18 | 11 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | |||
12 | 5 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -9 | |||
12 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | -10 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | |
Total | 200 | 67 | 16 | 41 | 39.0 | 9 | 24 | 37.5 | 8 | 14 | 57.1 | 12 | 26 | 38 | 17 | 1 | 2 | 9 | 10 | 20 | 18 | 81 |
Entraîneur principal : Savo Vucevic
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 22 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 9 | 22.2 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 3 | |||
28 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | |||
25 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -5 | -11 | |||
25 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | |||
9 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -5 | |||
28 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |||
18 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | -10 | |||
15 | 4 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | |||
13 | 8 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | -10 | |||
12 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | -5 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
Total | 200 | 62 | 17 | 32 | 53.1 | 5 | 19 | 26.3 | 13 | 19 | 68.4 | 6 | 29 | 35 | 10 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | 20 | 64 |
Entraîneur principal : Julien Cortey