

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nantes | 16 | 19 | 31 | 22 | - | 88 |
Vichy-Clermont | 28 | 29 | 16 | 12 | - | 85 |
59.1% (26 / 44)
2 points
52.6% (20 / 38)
28.6% (8 / 28)
3 points
33.3% (9 / 27)
85.7% (12 / 14)
Lancers Francs
90% (18 / 20)
39
Rebonds
36
22
Passes Décisives
18
9
Interceptions
9
4
Contres
1
1
Tirs contrés
4
14
Balles perdues
16
4
Dunks
4
19
Fautes
18
110
évaluation
97
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 17 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 16 | 5 | |||
31 | 25 | 8 | 13 | 61.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 26 | 9 | |||
22 | 13 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 19 | 1 | |||
19 | 8 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 11 | |||
9 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | -12 | |||
32 | 17 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 26 | 10 | |||
21 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12 | -8 | |||
17 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |||
17 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | -2 | 10 | |||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Total | 200 | 88 | 26 | 44 | 59.1 | 8 | 28 | 28.6 | 12 | 14 | 85.7 | 12 | 27 | 39 | 22 | 4 | 1 | 9 | 14 | 19 | 17 | 110 |
Entraîneur principal : Jean-Marc Dupraz
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 30 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 11 | 27.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 22 | -9 | |||
22 | 11 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -5 | |||
27 | 10 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 14 | -2 | |||
27 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19 | -6 | |||
17 | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | -4 | |||
24 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | |||
16 | 4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | |||
15 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | |||
14 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | |
Total | 201 | 85 | 20 | 38 | 52.6 | 9 | 27 | 33.3 | 18 | 20 | 90.0 | 9 | 27 | 36 | 18 | 1 | 4 | 9 | 16 | 18 | 19 | 97 |
Entraîneur principal : Guillaume Vizade