

Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | PRL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Evreux | 18 | 21 | 15 | 25 | - | 79 |
Saint-Chamond | 18 | 13 | 21 | 26 | - | 78 |
54.8% (17 / 31)
2 points
55% (22 / 40)
31.4% (11 / 35)
3 points
30.4% (7 / 23)
85.7% (12 / 14)
Lancers Francs
81.3% (13 / 16)
30
Rebonds
39
23
Passes Décisives
16
10
Interceptions
3
3
Contres
2
2
Tirs contrés
3
13
Balles perdues
18
0
Dunks
1
20
Fautes
19
92
évaluation
87
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 9 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | -8 | |||
27 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | |||
34 | 11 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | -1 | |||
25 | 23 | 8 | 14 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | |||
19 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -11 | |||
24 | 12 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | |||
23 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 6 | |||
17 | 7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 5 | |||
4 | 3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | -2 | - | |
Total | 201 | 79 | 17 | 31 | 54.8 | 11 | 35 | 31.4 | 12 | 14 | 85.7 | 8 | 22 | 30 | 23 | 3 | 2 | 10 | 13 | 20 | 19 | 92 |
Entraîneur principal : Nedeljko Asceric
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | |||
32 | 17 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 26 | 5 | |||
34 | 17 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 | 9 | |||
32 | 10 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | |||
17 | 9 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | |||
23 | 7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | -7 | |||
16 | 8 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | -7 | |||
8 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -6 | |||
4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -3 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -8 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | |
Total | 200 | 78 | 22 | 40 | 55.0 | 7 | 23 | 30.4 | 13 | 16 | 81.3 | 10 | 29 | 39 | 16 | 2 | 3 | 3 | 18 | 19 | 20 | 87 |
Entraîneur principal : Alain Thinet