FR | EN
21ème journée 16 mars 2002
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 6 3 6 50.0 0 6 0.0 0 0 0.0 0 4 4 6 1 0 3 1 0 0 10
37 8 4 12 33.3 0 0 0.0 0 1 0.0 4 3 7 2 3 0 0 0 1 0 11
26 14 1 1 100.0 4 7 57.1 0 0 0.0 1 1 2 5 0 0 0 0 3 0 18
25 12 3 9 33.3 0 0 0.0 6 6 100.0 3 2 5 1 3 0 0 4 2 0 11
21 6 2 9 22.2 0 2 0.0 2 3 66.7 1 4 5 2 0 0 0 0 3 0 3
20 10 1 1 100.0 2 5 40.0 2 2 100.0 2 3 5 3 0 0 0 0 1 0 15
13 6 0 0 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 3 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 182 14 38 36.8 8 26 30.8 10 12 83.3 11 18 29 20 7 0 3 7 13 0 70
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 4 6 66.7 3 7 42.9 6 7 85.7 2 4 6 0 0 0 1 2 0 0 21
37 17 8 13 61.5 0 0 0.0 1 4 25.0 6 5 11 2 2 0 2 3 2 0 23
35 2 1 6 16.7 0 2 0.0 0 0 0.0 0 3 3 6 0 0 0 3 1 0 1
35 18 0 2 0.0 5 13 38.5 3 3 100.0 2 2 4 1 0 0 1 0 3 0 14
22 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 4 7 1 2 0 0 3 3 0 8
21 10 5 9 55.6 0 0 0.0 0 0 0.0 4 5 9 1 0 0 0 1 5 0 15
5 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0
5 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 42 47.6 8 24 33.3 10 14 71.4 18 24 42 12 4 0 5 14 15 0 81