FR | EN
6ème journée 10 novembre 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 13 4 7 57.1 0 0 0.0 5 6 83.3 4 8 12 3 2 0 2 4 1 0 24
33 19 2 5 40.0 2 5 40.0 9 9 100.0 1 2 3 3 0 0 3 6 1 0 16
32 19 3 5 60.0 4 6 66.7 1 2 50.0 0 2 2 4 0 0 2 3 1 0 19
32 25 6 6 100.0 1 4 25.0 10 11 90.9 2 9 11 2 1 0 0 5 2 0 30
31 7 2 3 66.7 0 3 0.0 3 4 75.0 0 3 3 6 0 0 1 1 3 0 11
16 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 2 0 0
11 5 1 2 50.0 0 0 0.0 3 6 50.0 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 4
9 1 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 18 28 64.3 7 21 33.3 32 40 80.0 10 27 37 21 3 0 8 22 13 0 104
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 13 4 8 50.0 1 2 50.0 2 6 33.3 1 2 3 4 0 0 3 4 5 0 10
36 29 5 6 83.3 6 12 50.0 1 2 50.0 1 2 3 5 0 0 3 4 2 0 28
34 14 2 4 50.0 3 9 33.3 1 2 50.0 2 3 5 1 0 0 5 1 4 0 15
33 12 6 15 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 4 5 9 2 0 0 0 1 2 0 12
23 6 3 8 37.5 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 1 5 0 4
15 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 0 4 4 1 0 0 1 0 4 0 6
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 181 21 44 47.7 10 24 41.7 4 10 40.0 8 20 28 14 0 0 12 11 23 0 76