FR | EN
1ère journée 6 octobre 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
36 28 12 17 70.6 0 0 0.0 4 5 80.0 3 7 10 1 0 0 1 3 3 0 31
34 23 8 12 66.7 1 4 25.0 4 4 100.0 0 1 1 4 0 0 1 4 1 0 18
32 14 5 11 45.5 1 1 100.0 1 2 50.0 2 7 9 3 1 0 2 1 2 0 21
26 9 3 4 75.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 5 5 2 0 0 1 0 3 0 16
25 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 0 1 2 0 0
20 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 3 3 1 0 0 0 0 3 0 3
15 0 0 3 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 3 1 0 -4
12 3 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 28 49 57.1 4 10 40.0 9 11 81.8 5 26 31 13 1 0 6 13 17 0 86
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 15 3 3 100.0 2 8 25.0 3 3 100.0 0 4 4 3 0 0 0 4 0 0 12
33 16 5 7 71.4 1 4 25.0 3 5 60.0 0 3 3 4 0 0 2 1 4 0 17
33 10 4 10 40.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 4 6 2 0 0 1 0 1 0 11
32 22 8 8 100.0 1 2 50.0 3 3 100.0 0 6 6 2 0 0 1 4 2 0 26
31 8 1 3 33.3 2 4 50.0 0 1 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 3 0 5
21 3 0 3 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 0 0 0 1 1 3 0 -1
16 7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 8 10 1 1 0 1 2 2 0 15
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 39 61.5 7 23 30.4 12 18 66.7 4 29 33 14 1 0 6 13 15 0 85