FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 13 6 11 54.6 0 0 0.0 1 2 50.0 2 5 7 0 4 0 2 0 2 0 20
35 3 1 4 25.0 0 4 0.0 1 2 50.0 2 2 4 7 0 0 0 1 3 0 5
30 11 4 8 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 6 7 4 0 0 1 2 2 0 15
30 14 4 9 44.4 1 5 20.0 3 3 100.0 0 2 2 2 0 0 3 3 3 0 9
26 16 6 9 66.7 0 0 0.0 4 4 100.0 1 6 7 2 1 0 0 4 5 0 19
17 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 3
15 2 1 3 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 -1
7 4 1 6 16.7 0 0 0.0 2 4 50.0 4 0 4 0 0 0 1 0 2 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 51 47.1 2 16 12.5 11 15 73.3 11 22 33 17 5 0 8 11 19 0 72
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 5 1 8 12.5 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 2 5 0 0 1 4 0 0 1
35 9 1 4 25.0 2 7 28.6 1 2 50.0 4 7 11 1 0 0 1 1 2 0 12
34 13 6 11 54.6 0 4 0.0 1 2 50.0 1 6 7 0 0 0 1 0 2 0 11
26 6 3 6 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 2 3 0 3
26 18 9 14 64.3 0 0 0.0 0 0 0.0 3 2 5 0 0 0 1 1 2 0 18
20 13 5 6 83.3 0 0 0.0 3 8 37.5 1 3 4 0 0 0 0 3 4 0 8
19 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 5 6 1 0 0 1 2 2 0 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 50 52.0 2 14 14.3 8 16 50.0 11 27 38 7 0 0 5 13 15 0 59