FR | EN
24ème journée 31 mars 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 10 2 9 22.2 1 3 33.3 3 5 60.0 0 1 1 8 0 0 2 1 5 0 9
37 12 3 6 50.0 0 0 0.0 6 8 75.0 3 6 9 2 0 0 2 4 1 0 16
34 40 7 8 87.5 5 10 50.0 11 13 84.6 2 3 5 2 0 0 1 2 1 0 38
27 0 0 5 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 5 6 5 1 0 0 2 2 0 2
22 8 0 0 0.0 2 5 40.0 2 2 100.0 0 1 1 0 1 0 0 1 3 0 6
8 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 165 12 29 41.4 8 21 38.1 22 28 78.6 6 17 23 18 2 0 5 10 12 0 72
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 8 3 7 42.9 0 1 0.0 2 4 50.0 0 5 5 2 0 0 0 2 4 0 6
32 19 2 5 40.0 4 7 57.1 3 3 100.0 1 5 6 5 0 0 2 3 3 0 23
30 6 0 3 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 2 3 5 4 0 0 1 3 3 0 10
27 17 4 8 50.0 2 3 66.7 3 5 60.0 4 3 7 2 0 0 3 1 3 0 21
23 5 1 4 25.0 1 4 25.0 0 0 0.0 2 2 4 3 0 0 0 2 3 0 4
20 16 5 5 100.0 1 2 50.0 3 3 100.0 1 1 2 2 0 0 0 5 5 0 14
19 10 1 3 33.3 2 3 66.7 2 7 28.6 1 0 1 2 0 0 1 2 6 0 4
12 0 0 4 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 3 0 0 0 2 2 0 0
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 -1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 16 39 41.0 12 23 52.2 13 22 59.1 12 22 34 23 0 0 7 21 30 0 81