FR | EN
21ème journée 13 mars 2001
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 17 3 10 30.0 2 7 28.6 5 5 100.0 1 2 3 1 0 0 2 0 2 0 11
32 22 8 13 61.5 1 6 16.7 3 3 100.0 5 5 10 2 1 0 4 0 1 0 29
30 25 6 10 60.0 2 3 66.7 7 7 100.0 2 2 4 3 0 0 3 2 3 0 28
27 7 2 4 50.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 3 4 0 1 0 0 0 4 0 8
23 6 1 5 20.0 0 5 0.0 4 5 80.0 1 2 3 1 0 0 1 3 1 0 -2
19 2 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0.0 4 3 7 1 0 0 1 2 3 0 7
14 2 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 0 1 2 0 0 0 0 2 0 2
11 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
10 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 2 1 0 2 0 2 0 3
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 53 41.5 5 22 22.7 26 28 92.9 16 17 33 12 3 0 13 8 19 0 88
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 9 15 60.0 0 0 0.0 7 7 100.0 3 6 9 1 1 0 2 3 5 0 29
38 22 5 9 55.6 4 8 50.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 1 4 0 16
32 10 2 3 66.7 2 5 40.0 0 0 0.0 0 6 6 1 1 0 1 3 4 0 12
27 8 1 1 100.0 1 5 20.0 3 4 75.0 0 4 4 2 0 0 0 5 4 0 4
22 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 4 25.0 0 2 2 1 2 0 0 3 3 0 0
20 1 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 1 6 7 0 0 0 0 3 1 0 2
12 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 3 0 0 0 0 3 2 0 4
9 4 1 1 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 0 7
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 31 64.5 7 20 35.0 15 21 71.4 5 29 34 7 4 0 4 21 27 0 74