FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 34 10 11 90.9 2 4 50.0 8 9 88.9 0 2 2 1 1 0 0 3 4 0 31
35 13 5 9 55.6 0 0 0.0 3 4 75.0 4 8 12 2 2 0 0 0 2 0 24
31 18 7 11 63.6 0 0 0.0 4 6 66.7 2 7 9 2 0 0 3 2 2 0 24
26 11 4 4 100.0 0 2 0.0 3 4 75.0 0 2 2 2 0 0 1 0 4 0 13
25 8 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 3 3 5 0 0 1 3 2 0 14
19 7 2 6 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 1 2 1 0 4
18 8 4 4 100.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 1 1 1 0 12
9 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 5
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 35 49 71.4 5 12 41.7 18 24 75.0 6 27 33 19 3 0 7 11 17 0 127
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 21 3 6 50.0 5 12 41.7 0 0 0.0 1 3 4 3 0 0 1 3 2 0 16
40 9 0 1 0.0 1 4 25.0 6 9 66.7 1 3 4 5 0 0 0 2 4 0 9
39 12 5 15 33.3 0 0 0.0 2 3 66.7 4 4 8 1 2 0 1 2 6 0 11
37 30 13 19 68.4 0 0 0.0 4 8 50.0 3 4 7 2 0 0 1 3 3 0 27
29 6 2 4 50.0 0 3 0.0 2 2 100.0 1 1 2 1 0 0 0 2 1 0 2
9 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
6 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 47 51.1 6 20 30.0 14 22 63.6 11 15 26 13 2 0 3 12 20 0 67