FR | EN
2ème journée 21 octobre 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 11 2 3 66.7 2 5 40.0 1 2 50.0 0 1 1 4 0 0 1 3 1 0 9
33 18 5 9 55.6 2 5 40.0 2 2 100.0 2 7 9 5 1 0 7 2 5 0 31
29 16 2 3 66.7 4 7 57.1 0 0 0.0 1 2 3 7 0 0 0 3 4 0 19
27 4 1 2 50.0 0 0 0.0 2 4 50.0 2 5 7 0 1 0 0 3 3 0 6
27 7 3 5 60.0 0 1 0.0 1 1 100.0 1 3 4 2 0 0 1 1 4 0 10
21 12 2 5 40.0 2 6 33.3 2 2 100.0 2 2 4 4 0 0 2 1 4 0 14
13 6 1 3 33.3 1 7 14.3 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 0 -1
6 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
5 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 17 31 54.8 11 31 35.5 10 15 66.7 9 21 30 22 2 0 12 15 26 0 89
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 23 6 11 54.6 2 4 50.0 5 7 71.4 0 4 4 8 0 0 3 6 2 0 23
35 10 2 4 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 4 4 2 0 0 3 2 2 0 12
35 13 2 5 40.0 2 2 100.0 3 4 75.0 3 2 5 1 1 0 2 7 0 0 11
34 20 3 6 50.0 2 5 40.0 8 11 72.7 4 4 8 0 0 0 0 1 3 0 18
30 12 5 6 83.3 0 2 0.0 2 2 100.0 0 5 5 1 0 0 0 1 3 0 14
16 5 1 1 100.0 1 4 25.0 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 0 1 2 0 5
12 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 19 33 57.6 9 22 40.9 18 26 69.2 8 22 30 13 1 0 8 19 15 0 81