FR | EN
2ème journée 21 octobre 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
28 11 2 2 100.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 0 0 6 0 0 0 2 1 0 13
28 17 8 18 44.4 0 0 0.0 1 1 100.0 4 5 9 1 1 0 2 0 1 0 20
28 6 0 2 0.0 1 2 50.0 3 4 75.0 0 2 2 1 1 0 0 0 2 0 6
27 9 3 6 50.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 4
27 5 2 4 50.0 0 5 0.0 1 2 50.0 0 1 1 7 1 0 1 3 2 0 4
22 5 1 4 25.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 1 1 3 0 5
18 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 4 5 2 0 3
16 4 2 5 40.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 4 5 0 0 0 0 2 1 0 3
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
3 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 18 42 42.9 3 14 21.4 12 15 80.0 7 18 25 18 3 0 9 16 13 0 58
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 12 4 9 44.4 0 1 0.0 4 4 100.0 2 4 6 1 1 0 0 0 2 0 14
28 19 7 7 100.0 1 3 33.3 2 3 66.7 1 1 2 0 0 0 1 3 2 0 16
25 27 7 11 63.6 3 3 100.0 4 5 80.0 2 1 3 8 0 0 1 2 1 0 32
25 10 2 3 66.7 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 2 1 0 1 1 1 0 10
25 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 3 0 0 4 2 0 0 11
24 4 2 4 50.0 0 2 0.0 0 0 0.0 4 6 10 1 1 0 2 0 1 0 14
19 10 4 6 66.7 0 0 0.0 2 4 50.0 1 7 8 1 2 0 1 1 1 0 17
13 5 1 1 100.0 0 0 0.0 3 8 37.5 1 2 3 0 0 0 2 1 0 0 4
12 9 3 5 60.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 0 10
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 33 52 63.5 7 15 46.7 15 24 62.5 14 22 36 17 5 0 14 10 8 0 128