FR | EN
1ère journée 14 octobre 2000
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 17 5 9 55.6 1 5 20.0 4 7 57.1 2 0 2 2 0 0 2 3 2 0 9
31 11 4 7 57.1 0 0 0.0 3 6 50.0 8 8 16 4 0 0 3 2 2 0 26
30 11 3 4 75.0 1 2 50.0 2 2 100.0 2 4 6 2 0 0 1 1 2 0 17
25 25 7 14 50.0 2 3 66.7 5 8 62.5 8 5 13 2 0 0 1 2 4 0 28
21 8 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 4 1 0 0 3 1 2 0 14
18 2 1 2 50.0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 0 1
16 8 4 8 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 1 3 0 0 0 0 3 4 0 3
15 11 3 4 75.0 1 1 100.0 2 3 66.7 0 3 3 6 0 0 1 2 3 0 17
10 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 2 0 5
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 58 58.6 5 14 35.7 16 27 59.3 24 27 51 18 0 0 12 15 24 0 121
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 18 8 15 53.3 0 1 0.0 2 5 40.0 6 8 14 1 2 0 2 4 3 0 22
38 21 6 11 54.6 2 5 40.0 3 3 100.0 6 0 6 5 0 0 2 4 4 0 22
35 19 3 6 50.0 3 11 27.3 4 5 80.0 0 2 2 0 0 0 2 2 4 0 9
31 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 0 1 1 0 0 2 0 5 0 6
22 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 3 3 6 2 0 0 1 2 3 0 9
19 5 2 9 22.2 0 0 0.0 1 4 25.0 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 -2
11 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 7 28.6 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 -3
5 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 -2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 54 46.3 5 18 27.8 14 27 51.9 17 16 33 9 2 0 10 17 22 0 61