FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 3 5 60.0 6 17 35.3 1 2 50.0 2 0 2 5 0 0 5 3 1 1 20
39 22 5 9 55.6 3 5 60.0 3 3 100.0 0 5 5 6 0 0 4 2 1 2 29
30 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 4 50.0 1 3 4 3 0 0 2 1 1 5 18
22 11 4 7 57.1 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 2 5 0 0 0 1 4 4 13
22 6 2 4 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 0 2 8 0 0 0 1 1 2 12
19 16 6 7 85.7 0 0 0.0 4 5 80.0 3 5 8 0 0 0 1 1 5 3 22
10 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 1 4
9 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1
8 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 43 67.4 9 26 34.6 18 24 75.0 8 15 23 31 0 0 14 12 17 19 122
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 11 14 78.6 0 0 0.0 3 4 75.0 2 6 8 1 0 0 1 4 4 4 27
34 8 1 3 33.3 2 4 50.0 0 0 0.0 1 1 2 3 1 0 0 7 3 1 3
34 10 4 9 44.4 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 1 8 0 0 2 3 3 2 10
28 15 5 7 71.4 0 0 0.0 5 5 100.0 3 8 11 2 0 0 1 4 3 3 23
28 18 9 13 69.2 0 0 0.0 0 1 0.0 1 1 2 1 0 0 0 4 3 3 12
21 6 3 4 75.0 0 3 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 0 1 1 2 0 7
12 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 0 0 0 2 1 2 1
2 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 54 63.0 2 9 22.2 10 14 71.4 10 20 30 18 1 0 5 25 19 15 82