FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 27 11 15 73.3 0 0 0.0 5 7 71.4 5 8 13 2 0 0 2 7 4 6 31
29 8 3 4 75.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 2 0 0 2 0 2 4 15
27 16 4 5 80.0 2 6 33.3 2 3 66.7 0 4 4 2 0 0 0 2 2 3 14
26 15 5 8 62.5 0 2 0.0 5 7 71.4 4 2 6 3 0 0 0 1 0 4 16
25 7 1 3 33.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 1 2 6 0 0 1 2 2 2 11
20 9 3 3 100.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 4 0 0 0 2 1 0 10
15 2 1 4 25.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 2 2 2 0 0 0 2 3 0 0
12 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 1 2 0 0 0 1 2 2 1 0
7 8 0 0 0.0 2 3 66.7 2 2 100.0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 29 44 65.9 5 15 33.3 21 29 72.4 11 25 36 25 0 0 6 18 16 20 110
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
34 19 9 12 75.0 0 3 0.0 1 3 33.3 2 9 11 2 0 0 2 4 3 5 22
33 8 3 6 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 2 3 3 0 0 1 2 5 2 9
31 3 1 2 50.0 0 3 0.0 1 1 100.0 0 1 1 8 0 0 2 0 2 0 10
23 8 1 2 50.0 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
22 7 3 5 60.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 1 0 1 2 4 2 5
21 14 7 10 70.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 4 5 0 0 0 0 1 5 2 14
21 5 2 6 33.3 0 3 0.0 1 2 50.0 1 0 1 2 2 0 0 2 3 1 0
14 6 0 0 0.0 1 2 50.0 3 3 100.0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 3 6
1 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 43 60.5 3 17 17.7 9 13 69.2 5 16 21 16 3 0 8 15 23 16 68