FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 19 3 4 75.0 2 3 66.7 7 12 58.3 0 3 3 12 0 0 1 1 3 8 27
35 16 4 6 66.7 1 3 33.3 5 8 62.5 0 3 3 4 0 0 0 3 5 5 13
35 14 5 7 71.4 1 2 50.0 1 3 33.3 3 8 11 5 0 0 0 6 2 3 19
29 15 7 7 100.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 3 4 0 0 0 1 1 5 2 18
28 20 5 7 71.4 1 3 33.3 7 9 77.8 0 2 2 4 0 0 0 3 4 9 17
21 14 4 6 66.7 0 1 0.0 6 7 85.7 0 2 2 1 0 0 2 2 2 4 13
7 5 2 2 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 4
5 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 -1
1 1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 30 39 76.9 5 13 38.5 30 46 65.2 4 21 25 26 0 0 4 19 27 34 108
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
39 16 4 7 57.1 1 9 11.1 5 7 71.4 3 2 5 3 0 0 1 4 2 5 8
31 19 5 9 55.6 0 0 0.0 9 12 75.0 3 9 12 0 0 0 1 3 3 8 22
25 22 6 9 66.7 2 5 40.0 4 6 66.7 2 3 5 0 0 0 0 1 5 3 18
22 8 3 4 75.0 0 2 0.0 2 2 100.0 1 3 4 3 0 0 2 5 5 3 9
22 4 1 1 100.0 0 1 0.0 2 4 50.0 0 0 0 3 0 0 1 1 4 2 4
20 8 1 1 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0 3 0 0 1 1 5 2 9
18 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 3 3 0 0 0 3 5 3 0
12 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 0 3 1 5 0 8
11 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 43 60.5 5 21 23.8 22 33 66.7 13 20 33 16 0 0 9 19 35 26 84