5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | |||
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -2 | |||
9 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
31 | 24 | 9 | 12 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 27 | |||
38 | 27 | 6 | 8 | 75.0 | 3 | 8 | 37.5 | 6 | 11 | 54.6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 29 | |||
32 | 18 | 7 | 13 | 53.9 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | |||
22 | 12 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | |||
11 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | |||
11 | 4 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | |||
11 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Total | 200 | 94 | 29 | 44 | 65.9 | 4 | 12 | 33.3 | 24 | 40 | 60.0 | 13 | 21 | 34 | 26 | 3 | 4 | 16 | 17 | 26 | 27 | 117 |
Entraîneur principal : Pascal Thibaud
5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 10 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | |||
29 | 14 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | |||
40 | 15 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | |||
32 | 15 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 8 | 37.5 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | |||
26 | 10 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | |||
23 | 13 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 15 | |||
12 | 9 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | |||
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
Total | 200 | 86 | 23 | 37 | 62.2 | 6 | 17 | 35.3 | 22 | 28 | 78.6 | 7 | 22 | 29 | 15 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | 26 | 94 |
Entraîneur principal : Pascal Donnadieu