FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 38 13 18 72.2 0 0 0.0 12 13 92.3 6 9 15 1 0 0 0 1 1 8 47
36 25 9 11 81.8 0 3 0.0 7 8 87.5 0 5 5 3 0 0 1 2 2 6 26
29 7 2 5 40.0 0 0 0.0 3 3 100.0 4 0 4 3 0 0 0 1 4 3 10
26 12 1 4 25.0 3 3 100.0 1 2 50.0 0 4 4 8 0 0 2 2 3 3 20
21 12 3 3 100.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 1 1 7 0 0 2 2 1 0 18
20 6 3 5 60.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 5
15 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 4 0 0 3 1 0 1 10
11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 1 0 0 1 3 3 0 0
4 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1
1 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 34 52 65.4 5 11 45.5 24 28 85.7 10 24 34 29 1 0 9 13 16 21 139
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 3 4 75.0 4 10 40.0 2 2 100.0 0 2 2 10 0 0 3 2 4 2 26
38 11 1 3 33.3 3 7 42.9 0 0 0.0 0 3 3 4 0 0 2 2 3 0 12
34 18 7 8 87.5 0 0 0.0 4 7 57.1 2 4 6 4 0 0 1 3 2 7 22
28 13 5 9 55.6 1 1 100.0 0 2 0.0 0 2 2 2 0 0 0 5 3 2 6
21 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 1 2 2 0 7
15 6 3 6 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 2 4 2 5
14 4 2 5 40.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 0 2 2 0 0 0 1 3 1 4
10 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 3 0.0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 46 58.7 8 18 44.4 6 14 42.9 8 15 23 23 0 0 8 17 21 16 84