FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 28 10 12 83.3 0 0 0.0 8 8 100.0 7 11 18 2 2 0 2 10 4 8 40
35 13 2 4 50.0 2 5 40.0 3 4 75.0 0 0 0 6 0 0 1 2 3 4 12
33 18 4 6 66.7 0 2 0.0 10 11 90.9 1 4 5 6 0 0 0 3 2 7 21
27 7 0 0 0.0 1 3 33.3 4 4 100.0 0 2 2 3 0 0 1 0 2 3 11
24 9 3 5 60.0 0 0 0.0 3 4 75.0 2 1 3 0 1 0 0 3 3 3 7
16 8 1 4 25.0 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 3 1 0 0 1 2 4 1 7
13 5 0 0 0.0 1 4 25.0 2 2 100.0 0 1 1 1 0 0 0 1 5 1 3
10 1 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 32 62.5 6 17 35.3 31 35 88.6 11 22 33 19 3 0 5 21 25 28 101
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
29 18 6 9 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 1 4 5 1 0 0 1 3 3 5 16
28 17 2 5 40.0 3 6 50.0 4 6 66.7 2 0 2 1 0 0 2 0 4 3 14
28 12 4 8 50.0 0 0 0.0 4 6 66.7 4 2 6 3 0 0 3 1 5 3 17
28 13 1 1 100.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 3 3 8 1 0 0 4 3 1 17
25 10 1 2 50.0 1 2 50.0 5 6 83.3 1 0 1 1 0 0 5 0 2 3 14
17 4 2 6 33.3 0 2 0.0 0 0 0.0 3 0 3 1 0 0 0 1 1 0 1
17 3 1 3 33.3 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 2 1
16 2 0 2 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 2 3 0 0 0 0 4 4 5 -1
12 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 5
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 18 38 47.4 8 20 40.0 23 31 74.2 13 12 25 18 1 0 11 14 28 24 84