FR | EN
21ème journée 31 janvier 1997
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 25 9 14 64.3 1 7 14.3 4 5 80.0 4 2 6 3 0 0 1 4 2 4 19
34 14 1 2 50.0 4 8 50.0 0 0 0.0 0 3 3 3 0 0 0 1 2 0 14
33 8 3 10 30.0 0 0 0.0 2 2 100.0 1 4 5 0 0 0 0 4 4 2 2
32 10 5 12 41.7 0 0 0.0 0 1 0.0 2 7 9 1 0 0 1 4 4 3 9
28 5 1 3 33.3 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 4 0 0 2 3 2 1 4
20 4 2 2 100.0 0 2 0.0 0 1 0.0 1 1 2 5 0 0 0 2 4 3 6
15 10 4 4 100.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 2 11
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 25 47 53.2 6 22 27.3 8 11 72.7 8 18 26 17 1 0 4 18 20 15 65
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 19 7 12 58.3 0 0 0.0 5 5 100.0 3 4 7 1 2 0 0 4 3 3 20
40 9 1 5 20.0 1 2 50.0 4 6 66.7 0 2 2 4 0 0 1 2 1 3 7
39 15 6 11 54.6 1 7 14.3 0 0 0.0 2 6 8 6 1 0 2 1 5 1 20
30 2 1 2 50.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
30 22 7 9 77.8 1 2 50.0 5 6 83.3 2 1 3 2 0 0 1 4 3 3 20
21 12 5 6 83.3 0 1 0.0 2 2 100.0 0 3 3 1 0 0 0 3 4 1 11
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 27 45 60.0 3 13 23.1 16 19 84.2 7 16 23 14 3 0 4 14 17 11 78