FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 25 9 18 50.0 1 3 33.3 4 6 66.7 2 4 6 4 0 0 1 4 4 5 19
36 21 8 12 66.7 0 0 0.0 5 7 71.4 5 7 12 0 0 0 2 5 4 6 24
26 4 2 3 66.7 0 3 0.0 0 0 0.0 0 2 2 4 0 0 2 1 2 0 7
26 12 4 6 66.7 1 2 50.0 1 2 50.0 0 4 4 2 1 0 1 5 3 3 11
19 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 0 3 3 1 0 0 0 1 5 2 5
18 1 0 5 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 6 1 7 1 2 0 0 2 3 2 3
14 6 0 1 0.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4
14 2 1 4 25.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
7 3 0 1 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 3 1 4 0 2 0 0 1 2 1 6
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 56 46.4 4 10 40.0 16 23 69.6 16 23 39 12 5 0 6 20 27 20 79
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 23 8 17 47.1 0 0 0.0 7 13 53.9 8 12 20 3 3 0 3 3 4 12 34
32 12 5 6 83.3 0 0 0.0 2 4 50.0 1 2 3 2 0 0 1 2 2 2 13
31 16 0 3 0.0 4 11 36.4 4 4 100.0 1 1 2 2 1 0 1 3 2 2 9
28 6 1 5 20.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 3 0 0 0 4 3 3 0
22 7 3 6 50.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 3 4 0 0 0 0 0 5 2 8
16 5 1 2 50.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 2 1 2
16 3 0 3 0.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 5 -1
13 2 1 1 100.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 -1
2 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 20 44 45.5 6 18 33.3 18 28 64.3 11 23 34 11 4 0 6 18 21 27 67