FR | EN
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 22 2 7 28.6 3 5 60.0 9 11 81.8 2 5 7 11 0 0 1 4 4 8 28
33 19 4 14 28.6 0 0 0.0 11 17 64.7 5 9 14 2 0 0 1 3 5 11 17
33 22 8 13 61.5 2 4 50.0 0 1 0.0 2 4 6 3 0 0 1 3 5 4 21
20 9 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 2 2 0 1 0 0 1 1 2 9
16 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 0 0 0 3 5 2 -4
15 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 0 4
13 9 2 2 100.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 1 1 2 0 0 0 1 5 3 11
11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
10 8 2 3 66.7 1 1 100.0 1 2 50.0 1 1 2 2 0 0 0 0 4 1 10
9 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 6
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 24 48 50.0 7 12 58.3 28 39 71.8 11 26 37 24 1 0 4 16 34 32 107
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 30 4 10 40.0 4 9 44.4 10 14 71.4 1 3 4 6 0 0 1 3 4 7 23
40 20 1 1 100.0 1 6 16.7 15 19 79.0 1 5 6 5 0 0 2 3 3 10 21
35 8 1 3 33.3 0 0 0.0 6 8 75.0 2 9 11 1 1 0 1 3 4 3 15
34 26 6 8 75.0 3 6 50.0 5 8 62.5 1 2 3 1 0 0 0 2 4 3 20
20 15 6 8 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 1 4 5 2 1 0 1 1 5 5 20
12 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 2 0 -2
11 5 2 3 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 0 0 1 1 5 1 5
8 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 1 0 0 0 1 5 1 4
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 37 56.8 8 21 38.1 40 55 72.7 10 25 35 17 2 0 6 16 32 30 106