FR | EN
1ère journée 7 septembre 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 22 6 14 42.9 2 4 50.0 4 4 100.0 1 1 2 0 0 0 2 1 4 5 15
35 15 7 9 77.8 0 0 0.0 1 2 50.0 2 7 9 2 2 0 0 8 4 2 17
32 2 0 1 0.0 0 2 0.0 2 2 100.0 0 1 1 9 0 0 2 2 3 4 9
28 11 4 8 50.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 1 2 0 1 0 0 0 4 2 8
27 9 2 2 100.0 0 2 0.0 5 8 62.5 0 2 2 5 0 0 0 3 2 6 8
18 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 3 0 3 2 2 0 2 2 5 3 5
13 8 2 2 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 2 7
8 0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 0 0 0 1 2 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 201 21 39 53.9 2 11 18.2 19 24 79.2 7 14 21 20 5 0 6 19 25 24 68
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
37 22 7 16 43.8 0 0 0.0 8 8 100.0 1 6 7 1 1 0 2 3 3 6 21
36 14 6 8 75.0 0 0 0.0 2 6 33.3 1 1 2 2 0 0 0 2 4 2 10
23 4 1 2 50.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 3 3 6 0 0 0 1 3 3 10
23 10 1 4 25.0 2 2 100.0 2 2 100.0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 7
21 1 0 1 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 1 1 2 7 0 0 0 4 4 3 3
21 8 3 3 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 4 4 0 0 0 2 1 3 4 13
19 9 3 9 33.3 0 0 0.0 3 3 100.0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 3 5
17 7 2 3 66.7 1 3 33.3 0 2 0.0 1 3 4 0 0 0 1 4 3 3 3
3 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - 1
Total 200 23 47 48.9 3 7 42.9 20 27 74.1 6 19 25 17 1 0 6 17 24 25 72