| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 23 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 8 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 35 | |||
| 38 | 24 | 8 | 13 | 61.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 25 | |||
| 34 | 10 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19 | |||
| 29 | 16 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | |||
| 21 | 7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||
| 20 | 11 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | |||
| 8 | 3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 27 | 46 | 58.7 | 7 | 15 | 46.7 | 19 | 25 | 76.0 | 9 | 28 | 37 | 27 | 2 | 0 | 3 | 13 | 23 | 20 | 117 |
| 5D | MIN | PTS | 2R | 2T | % | 3R | 3T | % | LR | LT | % | RO | RD | RT | PD | CT | CS | IN | BP | FTE | FPR | ÉVAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 12 | 16.7 | 12 | 18 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 26 | |||
| 33 | 14 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | |||
| 30 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | |||
| 25 | 13 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||
| 25 | 10 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 10 | |||
| 22 | 8 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||
| 15 | 4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | |||
| 7 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Équipe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Total | 200 | 23 | 45 | 51.1 | 6 | 25 | 24.0 | 19 | 32 | 59.4 | 17 | 17 | 34 | 22 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | 23 | 83 |

