FR | EN
21ème journée 3 février 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 13 6 12 50.0 0 0 0.0 1 3 33.3 2 5 7 2 1 0 3 5 4 2 13
40 28 12 21 57.1 0 2 0.0 4 5 80.0 7 11 18 5 0 0 3 2 3 8 40
36 13 0 1 0.0 2 6 33.3 7 8 87.5 0 4 4 9 0 0 7 1 3 4 26
31 12 3 3 100.0 2 6 33.3 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 0 2 4 1 8
23 7 2 4 50.0 0 2 0.0 3 4 75.0 1 2 3 1 3 0 0 0 3 2 9
13 6 3 3 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 3 5 0 0 0 1 2 1 0 10
9 2 0 0 0.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 1 1 3 0 0 0 1 2 3 5
4 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 -1
4 5 0 0 0.0 1 1 100.0 2 2 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 26 44 59.1 5 17 29.4 19 24 79.2 12 27 39 21 4 0 14 14 27 21 115
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
38 14 5 10 50.0 0 1 0.0 4 4 100.0 2 7 9 0 0 0 2 3 2 2 16
32 13 4 9 44.4 0 0 0.0 5 6 83.3 3 3 6 2 1 0 1 5 4 6 12
30 10 2 3 66.7 0 5 0.0 6 6 100.0 0 0 0 5 0 0 1 3 3 4 7
28 26 6 9 66.7 2 3 66.7 8 12 66.7 1 2 3 0 0 0 5 5 4 9 21
22 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 2 100.0 1 1 2 2 0 0 2 2 5 2 6
21 2 0 3 0.0 0 1 0.0 2 4 50.0 0 1 1 2 0 0 2 2 3 2 -1
16 5 1 2 50.0 1 6 16.7 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
13 2 1 1 100.0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 21 43 48.8 3 16 18.8 27 36 75.0 7 16 23 11 1 0 13 23 22 26 59