FR | EN
21ème journée 3 février 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
40 20 4 6 66.7 3 5 60.0 3 4 75.0 1 3 4 3 0 0 1 2 1 6 21
37 10 4 5 80.0 0 2 0.0 2 3 66.7 1 3 4 5 0 0 2 3 3 6 14
36 16 7 10 70.0 0 0 0.0 2 5 40.0 3 5 8 1 1 0 1 6 3 4 15
27 9 4 6 66.7 0 0 0.0 1 2 50.0 4 2 6 1 2 0 1 1 2 2 15
25 1 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 2 2 3 0 0 2 1 2 2 4
17 6 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 3 2 0 4
10 2 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 2 3 3 0 0 0 2 5 2 5
8 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 -2
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 22 32 68.8 3 11 27.3 11 18 61.1 11 18 29 16 3 0 9 20 20 22 76
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
33 13 1 2 50.0 1 4 25.0 8 8 100.0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8
31 7 0 3 0.0 1 1 100.0 4 6 66.7 1 1 2 4 0 0 0 1 3 3 7
31 8 4 7 57.1 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 1 0 0 1 0 4 1 9
31 18 4 6 66.7 3 6 50.0 1 1 100.0 1 2 3 4 0 0 1 3 4 3 18
23 6 3 4 75.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 3 6
22 4 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 2 0 0 1 1 3 5 7
15 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
14 2 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 2 0 0 0 1 3 2 0 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 200 16 30 53.3 5 11 45.5 13 17 76.5 5 10 15 11 0 0 4 10 22 20 56