FR | EN
21ème journée 3 février 1996
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 21 3 4 75.0 5 11 45.5 0 0 0.0 3 3 6 12 0 0 1 4 4 1 29
45 23 4 8 50.0 5 13 38.5 0 0 0.0 2 1 3 8 0 0 2 4 3 4 20
45 19 9 25 36.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 4 5 0 2 0 1 4 2 3 7
38 18 9 10 90.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 2 3 5 1 0 0 2 5 3 23
22 2 0 1 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 2 3 5 0 0 0 0 2 4 3 3
13 4 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 4
9 4 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 6
8 0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 1 0 0 1 4 1 1
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 29 55 52.7 10 26 38.5 3 3 100.0 12 16 28 25 4 0 5 18 28 15 93
 
5D MIN PTS 2R 2T % 3R 3T % LR LT % RO RD RT PD CT CS IN BP FTE FPR ÉVAL
45 26 7 12 58.3 2 4 50.0 6 7 85.7 5 3 8 1 0 0 0 3 1 7 24
45 27 12 12 100.0 0 2 0.0 3 3 100.0 4 5 9 0 1 0 1 6 4 6 30
40 19 4 6 66.7 1 5 20.0 8 12 66.7 1 1 2 3 0 0 2 4 2 9 12
36 4 0 4 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 2 2 5 0 0 2 1 2 2 6
26 10 3 5 60.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 3 3 4 0 0 2 1 2 1 14
12 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 0 2 0 1 -1
12 2 1 1 100.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 2 3 0 0 0 0 1 3 2 1
9 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Équipe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Total 225 27 41 65.9 5 16 31.3 19 28 67.9 12 18 30 14 1 0 8 18 14 28 89